Apoyar las baterías de iones de sodio
Eficiencia de seguimiento MPPT de hasta 99%
Tecnología mejorada de comprobación de la resistencia del aislamiento
Fácil instalación
Compatible con la tecnología de central eléctrica virtual (VPP)
Equipado con una completa protección de seguridad, desde el software hasta el hardware
Soporta mayor corriente de carga-descarga
Certificado conforme a las normas CE-LVD 62109-1/-2, CE-EMC 61000-6-1/-3, RoHS, EN 50549 y VOC 62920
Admite conexión de generador diésel
| Modelo | KE-5KD5L1ES | KE-6KD5L1EN | KE-7KD5L1ES | KE-7KD5L1ES | KE-8KD5L1EN | KE-10KD5L1ES | KE-12KD5L1ES |
| Modo paralelo | |||||||
| Nº de máquinas paralelas permitidas (unidad) | 10 | ||||||
| Datos de entrada/salida de CA | |||||||
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia aparente nominal de entrada de CA (VA) | 5500 | 6600 | 7700 | 8250 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 20.8 | 25 | 29.2 | 31.25 | 33.3 | 41.7 | 50 |
| Máx. Corriente de entrada/salida CA (A) | 22.9 | 27.5 | 32.1 | 34.4 | 36.7 | 45.8 | 55 |
| Máx. Paso continuo de CA (red a carga) (A) | 50 | 63 | |||||
| Potencia máxima (sin conexión a la red) | 2 veces la potencia nominal, 10s | ||||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0.9-1 | ||||||
| Tensión nominal de entrada/salida/rango (V) | 220/230 0,88Un<U<1,1Un | ||||||
| Frecuencia nominal de entrada/salida de la red/rango (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulario de conexión a la red | L+N+PE | ||||||
| Distorsión armónica total de corriente THDi | <3%(Potencia nominal) | ||||||
| Salida de corriente continua | <0,5% X Corriente nominal | ||||||
| Tiempo de conversión (Bypass e inversor) | 10 ms | ||||||
| Datos de entrada de la batería | |||||||
| Tipo de batería | Batería de plomo / fosfato de hierro y litio / batería de iones de sodio (opcional) | ||||||
| Corriente de carga máxima (A) | 135 | 190 | 200 | ||||
| Corriente de descarga máxima (A) | 135 | 190 | 200 | ||||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60/27-66(modo de iones de sodio) | ||||||
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Adaptabilidad BMS | ||||||
| Número de entrada de batería | 1 | ||||||
| Datos de entrada de la cadena PV | |||||||
| Nº de circuitos | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| Máx. Tensión de circuito abierto FV (V) | 550 | ||||||
| Tensión de arranque (V) | 100 | ||||||
| Tensión FV nominal (V) | 370 | ||||||
| Rango de tensión MPPT (V) | 125-425 | ||||||
| Max. Potencia de entrada FV (W) | 7500 | 9000 | 10500 | 11250 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Máx. Corriente de entrada FV operativa (A) | 17+17 | 26+26 | |||||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 28+28 | 44+44 | |||||
| Eficacia | |||||||
| Max. Rendimiento | 97.60% | ||||||
| Euroeficiencia | 96.50% | ||||||
| Eficiencia MPPT | >99% | ||||||
| Protección de equipos | |||||||
| Integrado | Protección contra polaridad inversa de conexión de CC, protección contra sobrecarga de salida de CA, protección térmica, protección contra sobretensión de salida de CA, protección contra cortocircuito de salida de CA, supervisión de componentes de CC, protección contra caída de carga por sobretensión, supervisión de corriente de tierra, interrupción de circuito por fallo de arco (opcional), supervisión de red, supervisión de funcionamiento en isla, supervisión de fallo de tierra, interruptor de entrada de CC, supervisión de impedancia de terminal de CC, supervisión de corriente residual (RCD), protección contra sobretensiones. | ||||||
| Datos generales | |||||||
| Grado de protección contra la penetración (IP) | IP66 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+60, >45℃ Reducción de potencia | ||||||
| Humedad ambiente admisible | 0-100% | ||||||
| Nivel de ruido a 1 m | <30dB @ 25℃ (77°F) | ||||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | ||||||
| Puerto de comunicación | RS485/RS232/CAN/Wi-Fi/Bluetooth/4G | ||||||
| Dimensiones (Al x An x Fo) | 638×363×230 mm (sin conectores ni soportes) | ||||||
| Peso | 30 kg | ||||||
| Altitud permitida | <2000m | ||||||
| Garantía | 5 años /10 años | ||||||
| Categoría de sobretensión | TIPO II(DC), TIPO II(AC) | ||||||
| Certificación | |||||||
| Visión general | CE-LVD EN IEC 62109-1/-2,CE-EMC EN IEC 61000-6-1/-3,RoHS, VOC IEC 62920,EN 50549 | ||||||
2025 Ktech Energy S.L. Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad