Grado de protección IP: IP20
Admite hasta 6 unidades paralelas
Eficiencia de seguimiento MPPT de hasta 99%
Permite una personalización en profundidad
El protocolo de comunicación del SGE se puede abrir
El inversor monofásico admite la salida monofásica a plena potencia
| Modelo | KE-5KC5L1UF | KE-6KC5L1UF | KE-5KC6L5UF | KE-6KC6L5UF | KE-7KC6L5UF | KE-7K5C6L5UF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida del inversor | ||||||
| Potencia nominal de salida (W) | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 |
| Potencia máxima (W) | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 |
| Tensión nominal de salida (V) | 110/120 | 120/240 | ||||
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | |||||
| Capacidad de sobrecarga | 110% 5min; 200% 5s | |||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (valor típico); máximo 15 ms para una sola unidad, máximo 30 ms para funcionamiento en paralelo | |||||
| Número máximo de unidades en paralelo | 6 | |||||
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% (Potencia nominal) | |||||
| Salida de corriente continua | <0,5% x Corriente nominal | |||||
| Modo Eco / Modo de ahorro de energía | Soporte | |||||
| Batería | ||||||
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido o de fosfato de hierro y litio | |||||
| Tensión nominal de la batería (V) | 48 | |||||
| Rango de tensión (V) | 40-60 | |||||
| Estrategia de carga de baterías de iones de litio | BMS Adaptativo | |||||
| Corriente máxima de carga (A) | 120 | |||||
| Corriente máxima de descarga (A) | 120 | |||||
| Entrada FV | ||||||
| Número de seguidores MPPT | 1 | |||||
| Potencia máxima de entrada (W) | 7500 | 9000 | 7500 | 9000 | 10500 | 10500 |
| Corriente máxima de entrada (A) | 27 | |||||
| Corriente máx. de cortocircuito de entrada (A) | 40 | |||||
| Tensión máxima en circuito abierto (Voc) (V) | 500 | |||||
| Tensión MPPT nominal (V) | 375 | |||||
| Tensión de arranque del MPPT (V) | 100 | |||||
| Rango de tensión de funcionamiento del MPPT (V) | 125-425 | |||||
| Entrada de red / generador | ||||||
| Rango de tensión de entrada (V) | 90~140 | 90~280 | ||||
| Rango de frecuencia de entrada (Hz) | 50/45-55,60/55-65 | |||||
| Corriente de sobrecarga de derivación (A) | 63 | 45 | ||||
| Eficacia | ||||||
| Max. Rendimiento | 97.6% | |||||
| Euroeficiencia | 96.5% | |||||
| Eficiencia de seguimiento MPPT | 99% | |||||
| Protección | ||||||
| Protección integrada | Protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones fotovoltaicas, protección contra sobrecorrientes fotovoltaicas, protección contra sobretensiones de la batería, protección contra sobretensiones | |||||
| Nivel de protección contra sobretensiones | CC Tipo II / CA Tipo III | |||||
| General | ||||||
| Dimensiones (Al × An × Pr) (mm) | 472 x 355 x 130 | 472 x 412 x 130 | ||||
| Peso (kg) | 14.5 | 16 | ||||
| Grado de protección contra la penetración (IP) | IP20 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 55 ℃ (reducción de potencia a partir de >45 ℃) | |||||
| Nivel de ruido a 1 m | ≤45 a 25 ℃ (77 °F) | |||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | |||||
| Garantía | ||||||
| Garantía | 1 año | |||||
| Comunicación | ||||||
| Puerto de comunicación | Integrado: RS485/CAN/WIFI/Bluetooth; Opcional: 4G | |||||
| Certificación | ||||||
| Visión general | UL 1741, 3.ª edición (28 de septiembre de 2021), CSA-C22.2 n.º 107.1-16, FCC SDOC, parte 15B | |||||
2025 Ktech Energy S.L. Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad