Tecnología de detección de la resistencia del aislamiento totalmente optimizada
Conectividad opcional a la plataforma Ktech RSD Cloud
Doble entrada de CA y doble salida de CA
Capacidad opcional de carga mixta
Eficiencia de seguimiento MPPT de hasta 99%
Protección AFCI (interruptor de circuito de fallo de arco) opcional
Integración opcional con el sistema Ktech iHEMS
Garantía opcional de 10 años
| Modelo | KE-5KD5LSUF | KE-6KD5LSUF | KE-7KD5LSUF | KE-8KD5LSUF | KE-10KD5LSUF | KE-12KD5LSUF |
| Datos de entrada/salida de CA | ||||||
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 20.8 | 25 | 29.2 | 33.3 | 41.7 | 50 |
| Máx. Corriente de entrada/salida CA (A) | 22.9 | 27.5 | 32 | 36.7 | 45.8 | 55 |
| Máx. Paso continuo de CA (red a carga) (A) | 50 | 63 | ||||
| Potencia máxima (sin conexión a la red) | 2 veces la potencia nominal, 10s | |||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0.9 – 1 | |||||
| Tensión nominal de entrada/salida/rango (V) | 100/110/120/127V;200/220/240V;208V;220V 0.88Un<U<1.1Un | |||||
| Frecuencia nominal de entrada/salida de la red/rango (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||
| Formulario de conexión a la red | 2L+N+PE | |||||
| Distorsión armónica total de corriente THDi | <3% (Potencia nominal) | |||||
| Salida de corriente continua | <0,5% x Corriente nominal | |||||
| Tiempo de conversión (bypass e inversor)(ms) | 10 | |||||
| Datos de entrada de la batería | ||||||
| Tipo de batería | Batería de plomo y ácido / fosfato de hierro y litio | |||||
| Corriente de carga máxima (A) | 135 | 190 | 200 | |||
| Corriente de descarga máxima (A) | 135 | 190 | 200 | |||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | |||||
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Adaptabilidad BMS | |||||
| Número de entrada de batería | 1 | |||||
| Datos de entrada de la cadena PV | ||||||
| Nº de circuitos | 2/1+1 | 2/2+2 | ||||
| Máx. Tensión de circuito abierto FV (V) | 550 | |||||
| Tensión de arranque (V) | 100 | |||||
| Tensión FV nominal (V) | 370 | |||||
| Rango de tensión MPPT (V) | 125-425 | |||||
| Max. Potencia de entrada FV (W) | 7500 | 9000 | 11250 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Máx. Corriente de entrada FV operativa (A) | 17+17 | 26+26 | ||||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 28+28 | 44+44 | ||||
| Eficacia | ||||||
| Max. Rendimiento | 97.60% | |||||
| Euroeficiencia | 96.50% | |||||
| Eficiencia MPPT | >99% | |||||
| Protección de equipos | ||||||
| Integrado | Protección contra polaridad inversa de conexión de CC, protección contra sobrecarga de salida de CA, protección térmica, protección contra sobretensión de salida de CA, protección contra cortocircuito de salida de CA, supervisión de componentes de CC, protección contra caída de carga por sobretensión, supervisión de corriente de tierra, supervisión de red, supervisión de fallo de tierra, interruptor de entrada de CC, supervisión de impedancia de terminales de CC, supervisión de corriente residual (RCD), protección contra sobretensiones. | |||||
| Datos generales | ||||||
| Grado de protección contra la penetración (IP) | IP66 | |||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+60, >45℃ Reducción de potencia | |||||
| Humedad ambiente admisible | 0-100% | |||||
| Nivel de ruido a 1 m | <30dB @ 25℃ (77°F) | |||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | |||||
| Puerto de comunicación | RS485/CAN/Wi-Fi/Bluetooth/4G | |||||
| Dimensiones (Al x An x Fo) | 638x363x230mm | |||||
| Peso | 30 kg | |||||
| Altitud permitida(m) | <2000 | |||||
| Garantía | 5 años/10 años | |||||
| Certificación | ||||||
| Visión general | UL 1741 3ª edición (28 de septiembre de 2021), CSA-C22.2 nº 107.1-16 FCC SDOC Parte 15B | |||||
2025 Ktech Energy S.L. Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad