Se adapta a entornos de red complejos, garantiza un funcionamiento estable a largo plazo y reduce significativamente los costes de mantenimiento posteriores.
Diseño de alta eficiencia de conversión, ampliamente compatible con varios tipos de baterías y soluciones de sistema
Arquitectura de doble núcleo MCU+DSP, colaboración de doble núcleo, estable como una roca
Apariencia estética industrial moderna, estructura compacta, equilibrio entre practicidad y calidad visual
| Modelo | GV-4K5C4LIEF-24 | GV-6K2C4LIEF |
| Grado de protección contra la penetración (IP) | IP20 | |
| Entrada/salida de CA | ||
| Potencia activa nominal de entrada/salida (W) | 4500 | 6200 |
| Corriente nominal de entrada/salida(A) | 19.6 | 26.9 |
| Máx. Paso continuo de CA (red a carga) (A) | 40 | |
| Potencia pico (sin red)(A) | 2 veces la potencia nominal 35 (3s@>150% carga;30s@101%~150% carga) | |
| Tensión nominal (V) | 220/230 | |
| Frecuencia nominal de red/rango (Hz) | 50/60 | |
| Tipo de conexión | L+N+PE | |
| Distorsión armónica total de la corriente (THDi) | <3% (Potencia nominal) | |
| Salida de corriente continua | <0,5% x Corriente nominal | |
| Tiempo de transferencia (Bypass e inversor)(ms) | 10(para UPS), 20(para APL) | |
| Datos de entrada de la batería | ||
| Tipo de batería | Batería de plomo y ácido / fosfato de hierro y litio | |
| Corriente máxima de carga de red/generador (configurable) (A) | 100 | |
| Máx. Corriente de carga FV (configurable)(A) | 120 | |
| Corriente de carga híbrida máxima (A) | 120 | |
| Rango de tensión de la batería (V) | 20-30 | 40-60 |
| Número de entrada de batería | 1 | |
| Datos de entrada de la cadena PV | ||
| Nº de circuitos | 1 | |
| Máx. Tensión de circuito abierto FV (V) | 500 | |
| Tensión de arranque (V) | 100 | |
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 370 | |
| Rango de tensión MPPT (V) | 125-450 | |
| Max. Potencia de entrada FV (W) | 6500 | 8000 |
| Máx. Corriente de entrada FV operativa (A) | 18 | |
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 27 | |
| Eficacia | ||
| Max. Rendimiento | 93.00% | |
| Eficiencia MPPT | >99% | |
| Datos generales | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~55°C, >45°C Derrateo | |
| Humedad ambiente admisible | 5-95% (Sin condensación) | |
| Nivel de ruido a 1 m (dB) | <47 | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | |
| Puerto de comunicación | RS485/CAN/Wi-Fi/Bluetooth(Opcional) | |
| Dimensiones(AlxAnxPr)(mm) | 413x363x121 | |
| Peso (kg) | 8 | |
| Altitud permitida(m) | <2000 | |
2025 Ktech Energy S.L. Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad