Se adapta a entornos de red complejos, garantiza un funcionamiento estable a largo plazo y reduce significativamente los costes de mantenimiento posteriores.
Diseño de alta eficiencia de conversión, ampliamente compatible con varios tipos de baterías y soluciones de sistema
Arquitectura de doble núcleo MCU+DSP, colaboración de doble núcleo, estable como una roca
Apariencia estética industrial moderna, estructura compacta, equilibrio entre practicidad y calidad visual
| Modelo | GV-8KC4LIEF | GV-10KC4LIEF |
| AC OutputData | ||
| Potencia nominal de salida de CA | 8000W | 10000W |
| Max. Pico de potencia | 15.000W(1s) | |
| Tensión nominal de salida | 220/230V | |
| Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Tiempo de transferencia | Valor típico: 10ms,Valor máximo para una sola máquina: 20ms | |
| Datos de la batería | ||
| Tipo de batería | Batería de plomo y ácido / fosfato de hierro y litio | |
| Tensión nominal de la batería | 48V | |
| Rango de tensión de la batería | 40-60V | |
| Máx. Corriente de carga FV | 120A | |
| Máx. Corriente de carga de la red eléctrica/generador | 100A | |
| Máx. Corriente de carga híbrida | 120A | |
| Datos de entrada FV | ||
| Número de rutas MPPT | 2 | |
| Máx. Potencia de entrada | 4500W+4500W | |
| Máx. Corriente de cortocircuito | 20A+20A | |
| Máx. Tensión en circuito abierto | 500V | |
| Máx. Corriente de entrada | 13,5A+13,5A | |
| Rango de tensión MPPT | 125-425V | |
| Red eléctrica y entrada de generador | ||
| Rango de tensión de entrada | 90-275V | |
| Gama de frecuencias de entrada | 50/45-55, 60/55-65Hz | |
| Bypass de corriente de sobrecarga | 40A | 50A |
| Eficacia | ||
| Eficiencia MPPT | 99% | |
| Max. Eficacia de la inversión de la batería | 93% | |
| General | ||
| Dimensiones (AlxAnxPr) | 472x412x130 mm | |
| Peso | 16 kg | |
| Grado de protección contra la penetración (IP) | IP20 | |
| Temperatura de funcionamiento | -10~55℃, >45℃ Reducción de potencia | |
| Nivel de ruido a 1 m | ≤45dB @ 25℃ (77℉) | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | |
| Garantía | 1 año | |
| Comunicación | ||
| Puerto de comunicación | RS485/CAN/WIFI/Bluetooth/4G (Opcional) | |
2025 Ktech Energy S.L. Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad