La relación de adaptación CA-CC puede alcanzar 2 veces
Eficiencia de seguimiento MPPT de hasta 99%
Admite la conexión de baterías de plomo / litio
Admite múltiples interfaces de comunicación
Compatible con las funciones AFCI, GFCI y RSD
Grado de protección contra la penetración (IP): IP66
| Modelo | KE-6KD5L3UN | KE-7KD5L3UN | KE-7K5D5L3UN | KE-8KD5L3UN | KE-10KD5L3UN | KE-12KD5L3UN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||||||
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido o de fosfato de hierro y litio | ||||||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | ||||||
| Corriente de carga máxima (A) | 135 | 150 | 160 | 190 | 210 | 240 | |
| Corriente de descarga máxima (A) | 135 | 150 | 160 | 190 | 210 | 240 | |
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | BMS Adaptativo | ||||||
| Número de entrada de batería | 1 | ||||||
| Datos de entrada de la cadena PV | |||||||
| Potencia máxima de acceso fotovoltaico (W) | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | 20000 | 24000 | |
| Max. Potencia de entrada FV (W) | 9600 | 11200 | 12000 | 12800 | 16000 | 19200 | |
| Máx. Tensión de entrada FV (V) | 800 | ||||||
| Tensión de arranque (V) | 160 | ||||||
| Rango de tensión MPPT (V) | 200-650 | ||||||
| Tensión nominal de entrada FV (V) | 550 | ||||||
| Máx. Corriente de entrada FV operativa (A) | 20+20 | 26+26 | |||||
| Máx. Corriente de cortocircuito de entrada (A) | 30+30 | 40+40 | |||||
| N.º de seguidores MPPT / N.º de cadenas por seguidor MPPT | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| Datos de entrada/salida de CA | |||||||
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Máx. Potencia aparente de entrada/salida de CA (VA) | 6600 | 7700 | 8250 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 9.1/8.7 | 10.6/10.1 | 11.4/10.8 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 10/9.6 | 11.7/11.1 | 12.5/11.9 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 18/19.2 | |
| Bypass de CA continuo máximo (de la red a la carga) (A) | 63 | ||||||
| Potencia máxima (fuera de la red) (W) | 2 veces la potencia nominal, 10s | ||||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 adelantado - 0,8 retrasado | ||||||
| Tensión nominal de entrada/salida/rango (V) | 120/208 0,85 Un-1,1 Un | ||||||
| Frecuencia nominal de entrada/salida de la red/rango (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulario de conexión a la red | 3L+N+PE | ||||||
| Distorsión armónica total de corriente THDi | <3% (Potencia nominal) | ||||||
| Corriente de inyección CC | <0,5% En | ||||||
| Eficacia | |||||||
| Max. Rendimiento | 97.6% | ||||||
| Euroeficiencia | 96.5% | ||||||
| Eficiencia de seguimiento MPPT | 99% | ||||||
| Protección de equipos | |||||||
| Protección integrada | Protección contra polaridad inversa en CC, supervisión del componente de CC, conmutador de CC, protección contra sobrecorriente en la salida de CA, protección contra sobretensión en la salida de CA, protección contra cortocircuitos en la salida de CA, protección contra sobretensión en la entrada de CA, protección contra subtensión en la entrada de CA, protección contra corrientes de fuga, protección térmica, protección contra el funcionamiento en isla, compatible con AFCI, GFCI y RSD | ||||||
| Nivel de protección contra sobretensiones | CC Tipo II / CA Tipo III | ||||||
| Interfaz | |||||||
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN | ||||||
| Modo de monitorización | Wi-Fi/Bluetooth/4G | ||||||
| General | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40-60 ℃ (reducción de potencia a partir de >45 ℃) | ||||||
| Rango de humedad | 0-100% RH (sin condensación) | ||||||
| Altitud de funcionamiento (m) | <2000 | ||||||
| Nivel de ruido a 1 m | ≤55 dB a 25 ℃ (77 °F) | ||||||
| Índice de protección contra la entrada de agua y polvo (IP) | IP66 | ||||||
| Topología del inversor | No aislado | ||||||
| Dimensiones (Al × An × Pr) (mm) | 638 × 383 × 230 | ||||||
| Peso (kg) | 58 | ||||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | ||||||
| Garantía | 5 años / 10 años | ||||||
| Certificación | |||||||
| Visión general | UL 1741, IEEE 1547 | ||||||
2025 Ktech Energy S.L. Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad