Grado de protección de entrada (ip): IP20
Admite hasta 6 unidades en paralelo
Eficacia de seguimiento Mppt hasta 99%
Permite una personalización en profundidad
Protocolo de comunicación bms abierto disponible
Admite salida monofásica de plena potencia
]]
| Modelo | KE-8KC5LSUF | KE-10KC5LSUF | KE-12KC5LSUF |
|---|---|---|---|
| Salida del inversor | |||
| Potencia nominal de salida (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tensión nominal de salida (V) | 120/240 | ||
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110% 5min; 150% 5s | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (valor típico); máximo 15 ms para una sola unidad, máximo 30 ms para funcionamiento en paralelo | ||
| Unidades paralelas máx. | 6 | ||
| Distorsión armónica total de la corriente (THD) | <3% (Potencia nominal) | ||
| Salida de corriente continua | <0,5% x Corriente nominal | ||
| Modo de ahorro de energía | Soporte | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido o de fosfato de hierro y litio | ||
| Tensión nominal de la batería (V) | 48 | ||
| Rango de tensión (V) | 40-60 | ||
| Estrategia de carga de baterías de iones de litio | BMS Adaptativo | ||
| Corriente de carga máxima (A) | 180 | 200 | |
| Corriente de descarga máxima (A) | 180 | 200 | |
| Entrada FV | |||
| Número de seguidores MPPT | 2/1+1 | ||
| Potencia máxima de entrada (W) | 12000 | 15000 | 18000 |
| Corriente máxima de entrada (A) | 22+22 | ||
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) | 33+33 | ||
| Tensión máxima en circuito abierto (V) | 500 | ||
| Tensión nominal del MPPT (V) | 375 | ||
| Tensión de arranque del MPPT (V) | 100 | ||
| Rango de tensión de funcionamiento del MPPT (V) | 125-425 | ||
| Entrada de red eléctrica/generador | |||
| Rango de tensión de entrada (V) | 90-280 | ||
| Rango de frecuencia de entrada (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Corriente de sobrecarga de bypass (A) | 63 | ||
| Eficacia | |||
| Max. Rendimiento | 97.6% | ||
| Euroeficiencia | 96.5% | ||
| Eficiencia de seguimiento MPPT | 99% | ||
| Protección | |||
| Protección integrada | Protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones fotovoltaicas, protección contra sobrecorrientes fotovoltaicas, protección contra sobretensiones de la batería, protección contra corrientes de fuga, protección contra sobretensiones | ||
| Nivel de protección contra sobretensiones | CC Tipo II / CA Tipo III | ||
| General | |||
| Dimensiones (Al × An × Pr) (mm) | 620 x 470 x 147 | ||
| Peso (kg) | 25.5 | ||
| Grado de protección contra la penetración (IP) | IP20 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 55 ℃ (reducción de potencia a partir de >45 ℃) | ||
| Nivel de ruido a 1 m | ≤45 a 25 ℃ (77 °F) | ||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | ||
| Garantía | |||
| Garantía | 1 año | ||
| Comunicación | |||
| Puerto de comunicación | Integrado: RS485/CAN/WIFI/Bluetooth; Opcional: 4G | ||
| Certificación | |||
| Visión general | UL 1741, 3.ª edición (28 de septiembre de 2021), CSA-C22.2 n.º 107.1-16, FCC SDOC, parte 15B | ||
2025 Ktech Energy S.L. Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad