Las baterías pueden apilarse libremente en paralelo de 1 a 3 unidades
Compatible con la tecnología vpp (central eléctrica virtual)
Admite una profunda personalización
Grado de protección IP20
El equilibrado activo se incluye de serie
Dispositivos de protección de seguridad integrados
Diseño de alta densidad energética, más compacto para un almacenamiento eficiente de la energía
| Modelo | PowerX Stack (estadounidense) | PowerX Stack (Europa) |
|---|---|---|
| Especificaciones del inversor | ||
| Entrada FV | ||
| Número de seguidores MPPT | 1 | 1 |
| Potencia máxima de entrada (W) | 9000 | 9000 |
| Corriente máxima de entrada (A) | 27 | 27 |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) | 40 | 40 |
| Tensión máxima en circuito abierto (V) | 500 | 500 |
| Tensión nominal MPPT (V) | 375 | 375 |
| Tensión de arranque MPPT (V) | 100 | 100 |
| Rango de tensión de funcionamiento MPPT (V) | 125-425 | 125-425 |
| Salida del inversor | ||
| Potencia nominal de salida (W) | 6000 | 6000 |
| Potencia máxima de pico (W) | 12000 | 12000 |
| Tensión nominal de salida (V) | 120/240, 0,88 Un-U-1,1 Un | 230, 0,88Un-U-1,1Un |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Capacidad de sobrecarga | 110% 5min; 200% 5s | 110% 5min; 200% 5s |
| Tiempo de conmutación (ms) | 10 ms (valor típico), máx. 20 ms por unidad | 10 ms (valor típico), máx. 20 ms por unidad |
| Entrada de red/generador | ||
| Rango de tensión de entrada (V) | 90-280 | 90-280 |
| Rango de frecuencia de entrada (Hz) | 50(45-55)/60(55-65) | 50(45-55)/60(55-65) |
| Corriente de sobrecarga de bypass (A) | 45 | 63 |
| Conexión de la batería | ||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | 40-60 |
| Número de baterías por inversor | 1-3 | 1-3 |
| Eficacia | ||
| Max. Rendimiento | 97.6% | 97.6% |
| Euroeficiencia | 96.5% | 96.5% |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | 99% | 99% |
| Protección de dispositivos | ||
| Protección integrada | Protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión de la batería, protección contra sobretensión fotovoltaica, protección contra sobrecorriente fotovoltaica, protección contra corrientes de fuga, protección contra funcionamiento en isla | Protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión de la batería, protección contra sobretensión fotovoltaica, protección contra sobrecorriente fotovoltaica, protección contra corrientes de fuga, protección contra funcionamiento en isla |
| Nivel de protección contra sobretensiones | CC Tipo II / CA Tipo III | CC Tipo II / CA Tipo III |
| Certificaciones | ||
| Visión general | UL1741, CSA, FCC | EN/IEC 62109-1/-2, RoHS |
| Especificaciones de la batería | ||
| Capacidad de la batería (kWh) | 5.12 | 5.12 |
| Tensión nominal (V) | 51.2 | 51.2 |
| Capacidad nominal (Ah) | 100 | 100 |
| Tipo de batería | Batería de litio fosfato de hierro | Batería de litio fosfato de hierro |
| Corriente máxima de descarga (A) | 100 | 100 |
| Corriente máxima de carga (A) | 100 | 100 |
| Dimensiones (ancho × alto × profundidad) (mm) | 618 × 445 × 165 | 618 × 445 × 165 |
| Peso neto (kg) | 57 | 57 |
| Parámetros generales | ||
| Peso (Kg) | 16 | 16 |
| Dimensiones (An. × Al. × Prof.) (mm) | 472 x 412 x 130 | 472 x 412 x 130 |
| Peso (Kg) | 57 | 57 |
| Dimensiones (An. × Al. × Prof.) (mm) | 618 × 445 × 165 | 618 × 445 × 165 |
| Grado de protección contra la penetración (IP) | IP20 | IP20 |
| Temperatura ambiente (℃) | -10-55 (reducción de potencia a partir de >45 ℃) | -10-55 (reducción de potencia a partir de >45 ℃) |
| Nivel de ruido a 1 m (dB) | ≤45 a 25 ℃ (77 °F) | ≤45 a 25 ℃ (77 °F) |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Visualización y comunicación | LCD + LED, RS485 / Wi-Fi / CAN. Opcional: 4G | LCD + LED, RS485 / Wi-Fi / CAN. Opcional: 4G |
2025 Ktech Energy S.L. Ltd. Todos los derechos reservados. Política de privacidad