Suporta o funcionamento na rede/fora da rede
Suporta a ligação paralela de até 10 unidades
Suporta acesso paralelo a várias baterias
Suporta a tecnologia VPP
Suporta AFCI, GFCl, RSD e outras funções de proteção
Suporta comunicação WiFi/Bluetooth/4G
Classificação de proteção contra a entrada (IP): IP66
Em conformidade com os requisitos de certificação UL1741 / IEEE1547
Todos os disjuntores incorporados
| Modelo | KE-7KD5LSUN | KE-7KD5DSUN | KE-8KD5LSUN | KE-10KD5LSUN | KE-12KD5LSUN |
| Modo paralelo | |||||
| N.º de máquinas paralelas permitidas (unidade) | 10 | ||||
| Dados de entrada/saída AC | |||||
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W) | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Máx. Potência aparente de entrada/saída CA (VA) | 7700 | 8250 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 29.2 | 31.25 | 33.3 | 41.7 | 50 |
| Máx. Corrente de entrada/saída CA (A) | 32.1 | 34.4 | 36.7 | 45.8 | 55 |
| Máx. Passagem contínua de CA (da rede para a carga) (A) | 50 | 63 | |||
| Potência de pico (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10s | ||||
| Gama de ajuste do fator de potência | 0.9-1 | ||||
| Tensão nominal de entrada/saída/alcance (V) | 100~130/200~260 0.88Un<U<1.1Un | ||||
| Frequência/alcance nominal da rede de entrada/saída (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulário de ligação à rede | 2L+N+PE | ||||
| Distorção harmónica da corrente total THDi | <3%(Potência nominal) | ||||
| Saída de corrente DC | <0,5% X Corrente nominal | ||||
| Tempo de conversão (bypass e inversor) | 10ms | ||||
| Dados de entrada da bateria | |||||
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido / fosfato de ferro-lítio | ||||
| Corrente máxima de carregamento (A) | 190 | 200 | |||
| Corrente de descarga máxima (A) | 190 | 200 | |||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40-60 | ||||
| Estratégia de carregamento da bateria de iões de lítio | Adaptabilidade BMS | ||||
| Número de entradas de bateria | 1 | ||||
| Dados de entrada da cadeia PV | |||||
| N.º de circuitos | 2/1+1 | 2/2+2 | |||
| Máx. PV Tensão de circuito aberto (V) | 550 | ||||
| Tensão de arranque (V) | 100 | ||||
| Tensão PV nominal (V) | 370 | ||||
| Gama de tensão MPPT (V) | 125-425 | ||||
| Máx. Potência de entrada FV (W) | 10500 | 11250 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Máx. Corrente de entrada FV em funcionamento (A) | 17+17 | 26+26 | |||
| Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 28+28 | 44+44 | |||
| Eficiência | |||||
| Máximo. Eficiência | 97.60% | ||||
| Euro Eficiência | 96.50% | ||||
| Eficiência MPPT | >99% | ||||
| Proteção do equipamento | |||||
| Integrado | Proteção da ligação inversa da polaridade CC, proteção contra sobrecarga da saída CA, proteção térmica, proteção contra sobretensão da saída CA, proteção contra curto-circuito da saída CA, monitorização dos componentes CC, proteção contra queda de carga por sobretensão, monitorização da corrente de terra, interrupção do circuito de falha de arco (opcional), monitorização da rede, monitorização da ilha, monitorização da falha de terra, interrutor de entrada CC, monitorização da impedância do terminal CC, monitorização da corrente residual (RCD), proteção contra sobretensões | ||||
| Disjuntor de rede / gerador (corrente / tensão) | 63A/480V | ||||
| Disjuntor de carga (Corrente / Tensão) | 63A/480V | ||||
| Disjuntor da bateria (corrente / tensão) | 250A/80V | ||||
| Dados gerais | |||||
| Classificação de proteção contra a entrada (IP) | IP66/TIPO4X | ||||
| Gama de temperaturas de funcionamento (°C) | -40~+60, >45℃ Derivação | ||||
| Humidade ambiente admissível | 0-100% | ||||
| Nível de ruído a 1m | <30dB @ 25℃ (77°F) | ||||
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento inteligente do ar | ||||
| Porta de comunicação | RS485/RS232/CAN/WI-FI/Bluetooth/4G | ||||
| Dimensões (HxWxD) | 638x363x230mm (excluindo conectores e suportes) | ||||
| Peso | 30 kg | ||||
| Altitude admissível | <2000m | ||||
| Garantia | 5 anos /10 anos | ||||
| Categoria de sobretensão | TIPO II(DC), TIPO II(AC) | ||||
| Certificação | |||||
| Visão geral | UL 1741 3ª Edição (28 de setembro de 2021), CSA-C22.2 N.º 107.1-16, UL991/UL1998, CEC Efficiency, FCC SDOC Parte 15B | ||||
© 2025 Ktech Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Política de privacidade