Atualização fácil do armazenamento de energia para sistemas fotovoltaicos existentes
Manter o inversor original ligado à rede para reduzir os custos de renovação
Compatível com inversores de várias marcas, adequado para mais cenários de aplicação
Monitorização inteligente: Permite a configuração remota de dispositivos e o acompanhamento do desempenho em tempo real através da plataforma na nuvem
Apoiar o funcionamento da energia de reserva e melhorar a fiabilidade da alimentação eléctrica doméstica
Solução ideal de atualização do armazenamento de energia para utilizadores com instalações fotovoltaicas existentes
| Modelo | CAN-3KD5LETN | CAN-3KD5LIEN | CAN-3K6D5LIEN | CAN-5KD5LIEN | CAN-6KD5LIEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) | |||||
| Potência nominal de saída (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Corrente nominal de saída (A) | 13.7 | 13.7 | 16.4 | 22.8 | 27.3 |
| Corrente máxima de saída (A) | 15 | 15 | 18 | 25 | 30 |
| Potência de pico (W) | 2 vezes a potência nominal, 10s | ||||
| Tensão nominal (V) | 220/230, 0,88 Un – U 1,1 Un | ||||
| Frequência (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Distorção harmónica total da tensão (THDv) | <3% (Potência nominal) | ||||
| Saída de corrente DC | <0,5% X Corrente nominal | ||||
| Tempo de transferência (do bypass para o inversor) (ms) | 10 | ||||
| Número máximo de unidades em paralelo | 10 | ||||
| Parâmetros da bateria | |||||
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido ou de fosfato de ferro e lítio | ||||
| Corrente máxima de carga (ajustável) (A) | 125 | 62.5 | 75 | 105 | 125 |
| Corrente máxima de descarga (A) | 125 | 62.5 | 75 | 105 | 125 |
| Tensão nominal da bateria (V) | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Gama de tensão de carregamento (V) | 20-30 | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Suporte ao despertar forçado da bateria a partir da rede elétrica (Sim/Não) | Sim | ||||
| Grelha | |||||
| Tensão nominal CA (V) | 220 / 230 | ||||
| Frequência nominal da corrente alternada (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 13.7 | 13.7 | 16.4 | 22.8 | 27.3 |
| Potência nominal de saída CA (W) | 3000 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Fator de potência (PF) | 0,8 à frente – 0,8 atrás | ||||
| Distorção harmónica total da corrente (THDi) | <3% | ||||
| Corrente de sobrecarga de bypass (A) | 45 | ||||
| Eficiência | |||||
| Eficiência máxima | 97.6% | ||||
| Eficiência máxima de carga/descarga | 94.5% | ||||
| Proteção do dispositivo | |||||
| Proteção integrada | Proteção contra sobretemperatura, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretensão da bateria, proteção contra fugas de corrente, proteção contra ilhamento, deteção de falha à terra, proteção contra picos de tensão, GFCI | ||||
| Nível de proteção contra picos de tensão | AC Tipo III | ||||
| Geral | |||||
| Classificação de proteção contra a entrada (IP) | IP66 | ||||
| Gama de temperaturas de funcionamento | -40 a 60 ℃ (redução da potência a partir de >45 ℃) | ||||
| Gama de humidade | 0-100%RH (sem condensação) | ||||
| Nível de ruído a 1m | <45 dB a 25 °C (77 °F) | ||||
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento inteligente do ar | ||||
| Porta de comunicação | RS485/CAN; Opção 1: Wi-Fi + Bluetooth, Opção 2: 4G + Bluetooth | ||||
| Dimensões (A × L × P) (mm) | 493 x 400 x 150 (excluindo conectores e suportes) | ||||
| Peso (kg) | 20 | ||||
| Altitude de operação (m) | <2000 | ||||
| Garantia | |||||
| Garantia | 5 anos / 10 anos | ||||
| Conector CA | Sim | ||||
| Certificação | |||||
| Visão geral | CE-LVD EN IEC 62109-1/-2, CE-EMC EN IEC 61000-6-1/-3, RoHS, VDE IEC 62920, EN 50549 | ||||
© 2025 Ktech Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Política de privacidade