O rácio de correspondência AC-DC pode atingir 2 vezes
Eficiência de seguimento MPPT até 99%
Suporta a ligação de baterias de chumbo-ácido / lítio
Suporta várias interfaces de comunicação
Compatível com as funções AFCI, GFCI e RSD
Classificação de proteção contra a entrada (IP): IP66
| Modelo | KE-6KD5L3UN | KE-7KD5L3UN | KE-7K5D5L3UN | KE-8KD5L3UN | KE-10KD5L3UN | KE-12KD5L3UN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | |||||||
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido ou de fosfato de ferro e lítio | ||||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40-60 | ||||||
| Corrente máxima de carregamento (A) | 135 | 150 | 160 | 190 | 210 | 240 | |
| Corrente de descarga máxima (A) | 135 | 150 | 160 | 190 | 210 | 240 | |
| Estratégia de carregamento da bateria de iões de lítio | BMS Adaptativo | ||||||
| Número de entradas de bateria | 1 | ||||||
| Dados de entrada da cadeia PV | |||||||
| Potência máxima de acesso fotovoltaico (W) | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | 20000 | 24000 | |
| Máx. Potência de entrada FV (W) | 9600 | 11200 | 12000 | 12800 | 16000 | 19200 | |
| Máx. Tensão de entrada PV (V) | 800 | ||||||
| Tensão de arranque (V) | 160 | ||||||
| Gama de tensão MPPT (V) | 200-650 | ||||||
| Tensão nominal de entrada PV (V) | 550 | ||||||
| Máx. Corrente de entrada FV em funcionamento (A) | 20+20 | 26+26 | |||||
| Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 30+30 | 40+40 | |||||
| N.º de seguidores MPPT/N.º de cadeias por seguidor MPPT | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| Dados de entrada/saída AC | |||||||
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W) | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Máx. Potência aparente de entrada/saída CA (VA) | 6600 | 7700 | 8250 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 9.1/8.7 | 10.6/10.1 | 11.4/10.8 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |
| Corrente máxima de entrada/saída CA (A) | 10/9.6 | 11.7/11.1 | 12.5/11.9 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 18/19.2 | |
| Bypass CA contínuo máximo (da rede para a carga) (A) | 63 | ||||||
| Potência de pico (fora da rede) (W) | 2 vezes a potência nominal, 10s | ||||||
| Gama de ajuste do fator de potência | 0,8 antecipado - 0,8 atrasado | ||||||
| Tensão nominal de entrada/saída/alcance (V) | 120/208 0,85Un-1,1Un | ||||||
| Frequência/alcance nominal da rede de entrada/saída (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulário de ligação à rede | 3L+N+PE | ||||||
| Distorção harmónica da corrente total THDi | <3% (Potência nominal) | ||||||
| Corrente de injeção DC | <0,5% Em | ||||||
| Eficiência | |||||||
| Máximo. Eficiência | 97.6% | ||||||
| Euro Eficiência | 96.5% | ||||||
| Eficiência de seguimento MPPT | 99% | ||||||
| Proteção do equipamento | |||||||
| Proteção integrada | Proteção contra polaridade inversa de CC, monitorização da componente de CC, comutador de CC, proteção contra sobrecorrente na saída de CA, proteção contra sobretensão na saída de CA, proteção contra curto-circuito na saída de CA, proteção contra sobretensão na entrada de CA, proteção contra subtensão na entrada de CA, proteção contra corrente de fuga, proteção térmica, proteção anti-ilha, compatível com AFCI, GFCI e RSD | ||||||
| Nível de proteção contra picos de tensão | CC Tipo II / CA Tipo III | ||||||
| Interface | |||||||
| Interface de comunicação | RS485/CAN | ||||||
| Modo de monitorização | Wi-Fi/Bluetooth/4G | ||||||
| Geral | |||||||
| Gama de temperaturas de funcionamento | -40 a 60 ℃ (redução da potência a partir de >45 ℃) | ||||||
| Gama de humidade | 0-100% RH (sem condensação) | ||||||
| Altitude de funcionamento (m) | <2000 | ||||||
| Nível de ruído a 1m | ≤55 dB a 25 ℃ (77 °F) | ||||||
| Classificação de Proteção contra a Penetração (IP) | IP66 | ||||||
| Topologia do inversor | Não isolado | ||||||
| Dimensões (A × L × P) (mm) | 638×383×230 | ||||||
| Peso (kg) | 58 | ||||||
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento natural | ||||||
| Garantia | 5 anos / 10 anos | ||||||
| Certificação | |||||||
| Visão geral | UL 1741, IEEE 1547 | ||||||
© 2025 Ktech Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Política de privacidade