Tecnologia de deteção de impedância de isolamento mais optimizada
A eficiência de seguimento do MPPT é tão elevada como 99,9%
Suporta a tecnologia VPP
Suporta uma personalização aprofundada
Certificado para UL1741 / Rule21 / UL991 / UL1998
Nível de proteção IP66
| Modelo | KE-3KD5LSUN | KE-3K6D5LSUN | KE-5KD5LSUN | KE-6KD5LSUN | KE-7KD5LSUN | KE-8KD5LSUN | KE-10KD5LSUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | |||||||
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio | ||||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40-60 | ||||||
| Máx. Corrente de carga (A) | 70 | 85 | 120 | 135 | 165 | 180 | 200 |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 70 | 85 | 120 | 135 | 165 | 180 | 200 |
| Dados de entrada da cadeia | |||||||
| Máx. Potência de entrada FV (W) | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
| Máx. Tensão de entrada PV (V) | 600 | ||||||
| Tensão de arranque (V) | 125 | ||||||
| Gama de tensão MPPT (V) | 150-525 | ||||||
| Tensão nominal de entrada PV (V) | 370 | ||||||
| Máx. Corrente de entrada FV em funcionamento (A) | 8+8 | 9+9 | 13+13 | 16+16 | 18+18 | 21+21 | 26+26 |
| Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 11+11 | 11+11 | 16+16 | 20+20 | 22+22 | 25+25 | 32+32 |
| N.º de rastreadores MPPT / N.º de rastreadores MPP de cordas | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Dados de entrada/saída AC | |||||||
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Máx. Potência aparente de entrada/saída CA (VA) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 12.5 | 15 | 20.8 | 25 | 29.2 | 33.3 | 41.7 |
| Máx. Corrente de entrada/saída CA (A) | 13.7 | 16.5 | 22.9 | 27.5 | 32.1 | 36.7 | 45.8 |
| Máx. Passagem contínua de CA (A) | 40 | ||||||
| Potência de pico (fora da rede) (W) | 2 vezes a potência nominal, 10s | ||||||
| Gama de ajuste do fator de potência | 0.9-1 | ||||||
| Tensão nominal de entrada/saída / gama (V) | 100/110/120/127/220/240; 208; 220; 0,88Un < U < 1,1Un | ||||||
| Frequência nominal da rede de entrada/saída / gama (Hz) | 60/55-65 | ||||||
| Formulário de ligação à rede | 2L+N+PE | ||||||
| Distorção harmónica da corrente total THDi | <3% (da potência nominal) | ||||||
| Corrente de injeção DC | <0,5% Em | ||||||
| Eficiência | |||||||
| Máximo. Eficiência | 97.60% | ||||||
| Euro Eficiência | 96.50% | ||||||
| Eficiência MPPT | >99% | ||||||
| Comunicação | |||||||
| Interface de comunicação | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Modo de comunicação | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | ||||||
| Dados gerais | |||||||
| Gama de temperaturas de funcionamento (°C) | -40 ~ +60, >45°C Derivação | ||||||
| Humidade ambiente admissível | 0-100% | ||||||
| Altitude admissível | 2000 m | ||||||
| Ruído (dB) | <30 | ||||||
| Proteção contra ingresso (IP) | IP66 | ||||||
| Tamanho do armário (AxLxP mm) | 638 × 363 × 230 (excluindo conectores e suportes) | ||||||
| Peso (kg) | 33 | ||||||
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento natural | Arrefecimento inteligente do ar | |||||
| Garantia | 5 anos / 10 anos | ||||||
| Certificação | |||||||
| Visão geral | EN50549,IEEE 1547:2018,IEEE 1547.1:2020,UL 1741SB,Rule21 40 120 120 135 135 165 165 180 180 200 200 85 85 70 70 13+13 16+16 2/1+1 16+16 20+20 2/2+1 18+18 22+22 2/2+1 21+21 25+25 2/2+2 26+26 32+32 2/2+2 8+8 11+11 2/1+1 9+9 11+11 2/1+1 6000 7200 10000 12000 14000 16000 20000 5000 5500 20.8 22.9 3000 3300 12.5 13.7 3600 3960 15 16.5 6000 6600 25 27.5 7000 7700 29.2 32.1 8000 8800 33.3 36.7 10000 11000 41.7 45.8 IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741,CSA-C22.2 No.107.1-16, UL991/UL1998,CEC Efficiency,UL 1699B,IEEE2030.5&E5000&E5036,FCC PART 15B | ||||||
© 2025 Ktech Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Política de privacidade