IP20/IP54, satisfazendo as necessidades de diferentes cenários
Suporta até 6 unidades em paralelo
Eficiência de rastreio MPPT até 99,9%
Aspeto bonito, instalação simples e utilização conveniente
Proteção de segurança abrangente, do software ao hardware
|
Modelo |
KE-5KC5L1UF/KE-5KC6LSUF |
KE-6KC5L1UF/KE-6KC6LSUF |
KE-7KC6LSUF |
|
Saída do inversor |
|
||
|
Potência nominal de saída |
5000W |
6000W | 7000W |
|
Potência de pico máxima |
10000W |
12000W | 14000W |
| Tensão nominal de saída | 100/110/120/127V:200/220/240V;208V:220V | ||
| Capacidade de carga do motor | 4,8HP | ||
| Frequência nominal | 50/60Hz | ||
| Forma de onda de saída | Onda sinusoidal pura | ||
| Tempo de comutação | Valor típico:10ms,valor máximo para máquina única:20ms,valor máximo para máquinas paralelas:30ms | ||
| Número de unidades paralelas | 6 | ||
| Bateria | |||
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio | ||
| Tensão nominal da bateria | 48V | ||
| Gama de tensões | 40~60V | ||
| Corrente máxima de carregamento solar | 120A | 120A | 120A |
| Corrente máxima de carregamento da rede/gerador | 100A | 100A | 100A |
| Corrente máxima de carregamento híbrido | 120A | 120A | 120A |
| Entrada Pv | |||
| Número de rotas Mppt | 1 | ||
| Potência máxima de entrada | 7500W | 9000W | 10500W |
| Corrente de entrada máxima | 27A | ||
| Tensão máxima de circuito aberto | 500V | ||
| Mppt Gama de tensão de funcionamento | 125~425V | ||
| Entrada do gerador de energia da rede eléctrica | |||
| Gama de tensão de entrada | 90V~140V | ||
| Gama de frequências de entrada | 60/55~65Hz | ||
| Corrente de sobrecarga de bypass | 63A/45A | ||
| Eficiência | |||
| Eficiência de rastreio do Mppt | 99.90% | ||
| Eficiência máxima da inversão da bateria | 93% | ||
| Geral | |||
| Dimensões (AXLXP mm) | 472x365x130mm/472x412x130mm(1P20) | ||
| Peso | 14,5kg/16kg(IP20) | ||
| Classificação IP | IP20/1P54 | ||
| Gama de temperaturas de funcionamento | -10~55℃ | ||
| Ruído | ≤45dB | ||
| Método de arrefecimento | Arrefecimento inteligente do ar | ||
| Garantia | 3 anos | ||
| Comunicação | |||
| Método de comunicação | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(Opcional) | ||
| Certificação | |||
|
Visão geral |
UL STD.1741, FCC SDOC Parte 15B |
||
© 2025 Ktech Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Política de privacidade