O rácio de correspondência AC-DC pode atingir 2 vezes
Suporta baterias de alta tensão de 150-800V
Suporta até 10 unidades em paralelo
Classificação de proteção contra a entrada (IP): IP66
Suporta a tecnologia VPP
Suporta correntes de carga e descarga mais elevadas
Suporta a ligação de um gerador a gasóleo
| Modelo | KE-30KD6H3EN | KE-35KD6H3EN | KE-40KD6H3EN | KE-50KD6H3EN | KE-60KD6H3EN |
| Dados de entrada PV | |||||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica (W) | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | 120000 |
| Tensão de entrada PV máxima (V) | 1000 | ||||
| Tensão de arranque (V) | 180 | ||||
| Gama de tensão MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Tensão nominal de entrada PV (V) | 600 | ||||
| Máx. Corrente de entrada FV em funcionamento (A) | 40 | ||||
| Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 65 | ||||
| Número de rastreadores MPPT | 4 | ||||
| Número máximo de cadeias de caracteres de entrada | 2/2/2/2 | ||||
| Parâmetros da bateria | |||||
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | ||||
| Tensão nominal da bateria (V) | 150-800 | ||||
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 70*2 | ||||
| Modo de funcionamento em paralelo | |||||
| Número máximo de unidades em paralelo (un.) | 10 | ||||
| Entrada/Saída AC | |||||
| Potência ativa nominal de entrada/saída (W) | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Potência aparente nominal de entrada (VA) | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 | 66000 |
| Corrente nominal de entrada/saída (A) | 45.5 | 53 | 66.7 | 75.8 | 90.9 |
| Corrente máxima de entrada/saída (A) | 50 | 58.3 | 73.3 | 83.3 | 100 |
| Potência de pico (fora da rede) | 1,5 vezes a potência nominal, 10 s | ||||
| Gama de ajuste do fator de potência | 0,8 antecipado – 0,8 atrasado | ||||
| Tensão nominal (V) | 220/380, 230/400 | ||||
| Frequência (Hz) | 50 (45-55) / 60 (55-65) | ||||
| Tipo de ligação | 3L/N/PE | ||||
| Distorção harmónica total da corrente (THDi) | <3%(Potência nominal) | ||||
| Saída de corrente DC | <0,5% x Corrente nominal | ||||
| Tempo de transferência (do bypass para o inversor) (ms) | 10 | ||||
| Eficiência | |||||
| Máximo. Eficiência | 97.8% | ||||
| Euro Eficiência | 97% | ||||
| Eficiência de seguimento MPPT | 99% | ||||
| Proteção do dispositivo | |||||
| Proteção integrada | Proteção contra polaridade invertida de CC/bateria, proteção contra raios de CC/CA, proteção contra sobrecorrente/curto-circuito de CA, monitorização da impedância de isolamento, monitorização de falhas de ligação à terra, monitorização da rede, proteção anti-ilhotamento | ||||
| Nível de proteção contra picos de tensão | CC Tipo II / CA Tipo III | ||||
| Geral | |||||
| Classificação de proteção contra a entrada (IP) | IP66 | ||||
| Gama de temperaturas de funcionamento | -40 a 60 °C (redução da potência a partir de >45 °C) | ||||
| Gama de humidade | 0-100% RH (sem condensação) | ||||
| Nível de ruído a 1m | <45 dB a 25 °C (77 °F) | ||||
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento natural | ||||
| Porta de comunicação | RS485/CAN; Opção 1: Wi-Fi + Bluetooth, Opção 2: 4G + Bluetooth | ||||
| Dimensões (A × L × P) (mm) | 780 x 530 x 281,5 | ||||
| Peso (kg) | 95 | ||||
| Altitude de operação (m) | <2000 | ||||
| Garantia | 5 anos /10 anos | ||||
| Certificação | |||||
| Normas para ligação à rede | IEC 61727, IEC 62116, G83-21, EN 50549, VDE 0126-1-1, RD 1690, UNE 217002, RIVE-Netzlinie R25, GP99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Normas de segurança / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
© 2025 Ktech Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Política de privacidade