Tecnologia de deteção de resistência de isolamento totalmente optimizada
Conectividade opcional com a plataforma Ktech RSD Cloud
Duas portas de entrada AC e duas portas de saída AC
Capacidade de carregamento misto opcional
Eficiência de seguimento MPPT até 99%
Proteção opcional AFCI (Interruptor de circuito de falha de arco)
Integração opcional com o sistema Ktech iHEMS
Cobertura de garantia opcional de 10 anos
| Modelo | KE-8KD5L1EF | KE-10KD5L1EF | KE-12KD5L1EF |
| Dados de entrada/saída AC | |||
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 33.3 | 41.7 | 50 |
| Máx. Corrente de entrada/saída CA (A) | 36.7 | 45.8 | 55 |
| Potência de pico (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10s | ||
| Gama de ajuste do fator de potência | 0.9 – 1 | ||
| Tensão nominal de entrada/saída/alcance (V) | 220/230 0,88Un < U < 1,1Un | ||
| Frequência/alcance nominal da rede de entrada/saída (Hz) | 50/45 – 55, 60/55 – 65 | ||
| Formulário de ligação à rede | L+N+PE | ||
| Distorção harmónica da corrente total THDi | <3% (Potência nominal) | ||
| Saída de corrente DC | <0,5% x Corrente nominal | ||
| Tempo de conversão (Bypass e Inversor) (ms) | 10 | ||
| Dados de entrada da bateria | |||
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido / fosfato de ferro-lítio | ||
| Corrente máxima de carregamento (A) | 200 | ||
| Corrente de descarga máxima (A) | 200 | ||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40 – 60 | ||
| Estratégia de carregamento da bateria de iões de lítio | Adaptabilidade BMS | ||
| Número de entradas de bateria | 1 | ||
| Dados de entrada da cadeia PV | |||
| N.º de circuitos | 2/2 + 2 | ||
| Máx. PV Tensão de circuito aberto (V) | 550 | ||
| Tensão de arranque (V) | 100 | ||
| Tensão PV nominal (V) | 370 | ||
| Gama de tensão MPPT (V) | 125 – 425 | ||
| Máx. Potência de entrada FV (W) | 12000 | 15000 | 18000 |
| Máx. Corrente de entrada FV em funcionamento (A) | 26 + 26 | ||
| Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A) | 44 + 44 | ||
| Eficiência | |||
| Máximo. Eficiência | 97.60% | ||
| Euro Eficiência | 96.50% | ||
| Eficiência MPPT | >99% | ||
| Proteção do equipamento | |||
| Integrado | Proteção de ligação inversa da polaridade CC, proteção contra sobrecarga da saída CA, proteção térmica, proteção contra sobretensão da saída CA, proteção contra curto-circuito da saída CA, monitorização de componentes CC, proteção contra queda de carga por sobretensão, monitorização da corrente de terra, monitorização da rede, monitorização de falha de terra, interrutor de entrada CC, monitorização da impedância do terminal CC, monitorização da corrente residual (RCD), proteção contra sobretensão | ||
| Dados gerais | |||
| Classificação de proteção contra a entrada (IP) | IP66 | ||
| Gama de temperaturas de funcionamento (℃) | -40 - + 60, >45℃ Desaceleração | ||
| Humidade ambiente admissível | 0 – 100% | ||
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento inteligente do ar | ||
| Porta de comunicação | RS485/CAN/Wi-Fi/Bluetooth/4G | ||
| Dimensões (HxWxD) | 638x363x230mm | ||
| Peso | 30 kg | ||
| Altitude admissível (m) | <2000 | ||
| Garantia | 5 anos/10 anos | ||
| Certificação | |||
| Visão geral | CE-LVD EN IEC 62109-1/-2,RoHS | ||
© 2025 Ktech Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Política de privacidade