As baterias podem ser empilhadas livremente em paralelo com 1-3 unidades
Suporta a tecnologia vpp (central eléctrica virtual)
Suporta uma personalização profunda
Índice de proteção IP20
O equilíbrio ativo está incluído de série
Dispositivos de proteção de segurança incorporados
Design de alta densidade energética, mais compacto para um armazenamento eficiente de energia
| Modelo | PowerX Stack (americano) | PowerX Stack (Europa) |
|---|---|---|
| Especificações do inversor | ||
| Entrada PV | ||
| Número de rastreadores MPPT | 1 | 1 |
| Potência máxima de entrada (W) | 9000 | 9000 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 27 | 27 |
| Corrente máxima de curto-circuito na entrada (A) | 40 | 40 |
| Tensão máxima em circuito aberto (V) | 500 | 500 |
| Tensão nominal MPPT (V) | 375 | 375 |
| Tensão de arranque MPPT (V) | 100 | 100 |
| Gama de tensões de funcionamento MPPT (V) | 125-425 | 125-425 |
| Saída do inversor | ||
| Potência nominal de saída (W) | 6000 | 6000 |
| Potência máxima de pico (W) | 12000 | 12000 |
| Tensão nominal de saída (V) | 120/240, 0,88Un-U-1,1Un | 230, 0,88Un-U-1,1Un |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Capacidade de sobrecarga | 110% 5min; 200% 5s | 110% 5min; 200% 5s |
| Tempo de comutação (ms) | 10 ms (valor típico), máx. 20 ms por unidade | 10 ms (valor típico), máx. 20 ms por unidade |
| Entrada da rede/gerador | ||
| Gama de tensão de entrada (V) | 90-280 | 90-280 |
| Gama de frequências de entrada (Hz) | 50(45-55)/60(55-65) | 50(45-55)/60(55-65) |
| Corrente de sobrecarga de bypass (A) | 45 | 63 |
| Ligação da bateria | ||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40-60 | 40-60 |
| Número de baterias por inversor | 1-3 | 1-3 |
| Eficiência | ||
| Máximo. Eficiência | 97.6% | 97.6% |
| Euro Eficiência | 96.5% | 96.5% |
| Eficiência de seguimento MPPT | 99% | 99% |
| Proteção do dispositivo | ||
| Proteção integrada | Proteção contra sobretemperatura, Proteção contra sobrecarga, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra sobretensão da bateria, Proteção contra sobretensão fotovoltaica, Proteção contra sobrecorrente fotovoltaica, Proteção contra corrente de fuga, Proteção contra funcionamento em ilha | Proteção contra sobretemperatura, Proteção contra sobrecarga, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra sobretensão da bateria, Proteção contra sobretensão fotovoltaica, Proteção contra sobrecorrente fotovoltaica, Proteção contra corrente de fuga, Proteção contra funcionamento em ilha |
| Nível de proteção contra picos de tensão | CC Tipo II / CA Tipo III | CC Tipo II / CA Tipo III |
| Certificações | ||
| Visão geral | UL1741, CSA, FCC | EN/IEC 62109-1/-2, RoHS |
| Especificações da bateria | ||
| Capacidade da bateria (kWh) | 5.12 | 5.12 |
| Tensão nominal (V) | 51.2 | 51.2 |
| Capacidade nominal (Ah) | 100 | 100 |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Corrente máxima de descarga (A) | 100 | 100 |
| Corrente máxima de carga (A) | 100 | 100 |
| Dimensões (L × A × P) (mm) | 618×445×165 | 618×445×165 |
| Peso líquido (kg) | 57 | 57 |
| Parâmetros gerais | ||
| Peso (Kg) | 16 | 16 |
| Dimensões (L × A × P) (mm) | 472 x 412 x 130 | 472 x 412 x 130 |
| Peso (Kg) | 57 | 57 |
| Dimensões (L × A × P) (mm) | 618×445×165 | 618×445×165 |
| Classificação de proteção contra a entrada (IP) | IP20 | IP20 |
| Temperatura ambiente (℃) | -10-55 (redução da potência a temperaturas superiores a 45 ℃) | -10-55 (redução da potência a temperaturas superiores a 45 ℃) |
| Nível de ruído a 1 m (dB) | ≤45 a 25 °C (77 °F) | ≤45 a 25 °C (77 °F) |
| Tipo de arrefecimento | Arrefecimento inteligente do ar | Arrefecimento inteligente do ar |
| Garantia | 1 ano | 1 ano |
| Apresentação e Comunicação | LCD + LED, RS485 / Wi-Fi / CAN Opcional: 4G | LCD + LED, RS485 / Wi-Fi / CAN Opcional: 4G |
© 2025 Ktech Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Política de privacidade